| 1 | Максимальная теплопроизводительность, МВт | 464,0 | 8 котлов по 58,0 МВт |
| 2 | Минимальная теплопроизводительность, МВт | 40,0 | 2 котла по 20,0 МВт |
| 3 | Максимальная паро-производительность, т/ч | 400,0 | 8 котлов по 50,0 т/ч |
| 4 | Минимальная паро-производительность, т/ч | 40,0 | 2 котла по 20,0 т/ч |
| 5 | Максимальное количество установленных котлов, шт | 12 | При одновременной установке паровых и водогрейных котлов |
| 6 | Минимальное количество установленных котлов, шт | 1 | |
| 7 | Максимальный размер здания котельной (ДхШхВ), м | 120 х 60 х 40 | |
| 8 | Виды топлива | Газ природный, | Легкое жидкое топливо, Тяжелое жидкое топливо |
| 9 | Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 2,5 | Для водогрейной части |
| 10 | Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 1,8 | Для термо-масленной части |
| 11 | Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 2,2 | Для паровой части |
| 12 | Максимальная температура теплоносителя, град С | 170 | Для водогрейной части |
| 13 | Максимальная температура теплоносителя, град С | 320 | Для термо-масленной части |
| 14 | Максимальная температура теплоносителя, град С | 425 | Для паровой части |
| 15 |
Содержание вредных веществ в сухих, не разбавленных продуктах сгорания
при нормальных физических условиях (00С и 760 мм.рт.ст.), мг/м3, не более:
| | |
| 15.1 | оксид углерода* | 130 | На газообразном топливе |
| 15.2 | оксиды азота (в пересчете на NO2)* | 200 | На газообразном топливе |
| 15.3 | оксид углерода* | 130 | На жидком топливе |
| 15.4 | оксиды азота (в пересчете на NO2)* | 300 | На жидком топливе |
| 16 | Температура уходящих газов, min/max ОС | 125/200 | На газообразном топливе |
| 17 | Температура уходящих газов, min/max ОС | 150/250 | На дизельном топливе |
| 18 | Режим работы котельной | автоматизированный | |
| 19 | Контроль работы котельной | дистанционный | |
| 20 | Время срабатывания защитных устройств, не более, сек | 1 | |
| 21 | Уровень звука в контрольных точках, ДбА | 80 | |
| 22 | Расчетный срок службы, лет | 20 | |
| 23 | Расчетный срок службы здания лет | 40 | |