| 1 | Максимальная теплопроизводительность, МВт | 56,0 | 8 котлов по 7,0 МВт |
| 2 | Минимальная теплопроизводительность, МВт | 0,4 | 1 котёл 0,4 МВт |
| 3 | Максимальная паро-производительность, т/ч | 48,0 | 8 котлов по 6,0 т/ч |
| 4 | Минимальная паро-производительность, т/ч | 0,8 | 1 котёл 0,8 т/ч |
| 5 | Максимальное количество установленных котлов, шт | 12 | При одновременной установке паровых и водогрейных котлов |
| 6 | Минимальное количество установленных котлов, шт | 1 | |
| 7 | Максимальное количество модулей котельной, шт. | 16 | |
| 8 | Максимальный размер здания котельной (ДхШхВ), м | 63,2 х 18,0 х 4,0 | |
| 9 | Максимальны размер одного модуля котельной (ДхШхВ), м | 18,0 х 3,95 х 4,0 | |
| 10 | Максимальная масса одного модуля котельной, кг | 35 000 | «сухая» транспортировочная масса, |
| 11 | Виды топлива | Газ природный | Легкое жидкое топливо |
| 12 | Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 1,6 | Для водогрейной части |
| 13 | Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 1,6 | Для термо-масленной части |
| 14 | Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа | 1,8 | Для паровой части |
| 15 | Максимальная температура теплоносителя, град С | 150 | Для водогрейной части |
| 16 | Максимальная температура теплоносителя, град С | 270 | Для термо-масленной части |
| 17 | Максимальная температура теплоносителя, град С | 210 | Для паровой части |
| 18 |
Содержание вредных веществ в сухих, не разбавленных продуктах сгорания
при нормальных физических условиях (00С и 760 мм.рт.ст.), мг/м3, не более:
| | |
| 18.1 | оксид углерода* | 130 | На газообразном топливе |
| 18.2 | оксиды азота (в пересчете на NO2)* | 200 | На газообразном топливе |
| 18.3 | оксид углерода* | 130 | На жидком топливе |
| 18.4 | оксиды азота (в пересчете на NO2)* | 300 | На жидком топливе |
| 19 | Температура уходящих газов, min/max ОС | 125/190 | На газообразном топливе |
| 20 | Температура уходящих газов, min/max ОС | 140/220 | На жидком топливе |
| 21 | Режим работы котельной | автоматизированный | |
| 22 | Контроль работы котельной | дистанционный | |
| 23 | Время срабатывания защитных устройств, не более, сек | 1 | |
| 24 | Уровень звука в контрольных точках, ДбА | 77 | |
| 25 | Расчетный срок службы, лет | 20 | |
| 26 | Расчетный срок службы здания (контейнера), лет | 40 | |